Ce document est fournis à titre purement indicatif, il ne peut être utilisé à aucune fin officielle
Liste des inscriptions
Cette page reprend la liste des membres inscrits ainsi que le nombre de formations auquelles ils se sont inscrits.
| Nom | N° CFGE | Association | Inscrit depuis | Formations validées/Souscriptions |
| Absil, Sébastien | GEO191482 | ARGELg - Association Royale des Géomètres-Experts de Liège | 07/05/2019 | 5 4 0 |
| Addario, Gabriel | GEO111218 | Ordre Belge des Géomètres-Experts (membre directement inscrit) | 05/10/2012 | 0 0 0 |
| Agnaou, Akim | GEO071028 | Géomètre non membre | 21/09/2011 | 13 11 0 |
| Agodio, Akpa Marius | GEO231626 | Institut de Travaux publics - Pouplin | 13/02/2017 | 1 0 1 |
| Ajruli, Arianit | ISIL - Institut Supérieur Industriel Liégeois | 15/03/2018 | 1 1 0 | |
| Alachab, Hecham | Institut de Travaux publics - Pouplin | 11/11/2022 | 0 0 0 | |
| Albert, Jonathan | GEO055929 | UGEM - Union des Géomètres-Experts de Mons | 12/05/2011 | 0 0 0 |
| Albert, Vincent | LAN081360 | UGEB-ULEB - Union des Géomètres-Experts de Bruxelles | 19/01/2012 | 2 2 0 |
| Allard, Henri | ISIL - Institut Supérieur Industriel Liégeois | 17/09/2011 | 1 1 0 | |
| André, Johan | GEO050924 | ARGELg - Association Royale des Géomètres-Experts de Liège | 04/11/2009 | 3 1 0 |
| Andriollo, Loris | ISIL - Institut Supérieur Industriel Liégeois | 22/09/2014 | 8 7 0 | |
| Annaert, Axel | LAN040328 | KMLPA - Koninklijke Maatschappij van Landmeters der Provincie Antwerpen | 12/10/2008 | 1 1 0 |
| Annoye, Fabrice | GEO050943 | Géomètre non membre | 14/09/2009 | 5 5 0 |
| Appeltans, Hendrik | LAN004777 | Géomètre non membre | 15/09/2009 | 1 1 0 |
| Ashdjian, Bruno | GEO040790 | UGEB-ULEB - Union des Géomètres-Experts de Bruxelles | 19/10/2010 | 5 3 0 |
| Assent, Amandine | GEO061004 | Géomètre non membre | 10/08/2010 | 17 16 0 |
| Auguste, Christophe | ULg - Université de Liège | 16/11/2008 | 1 1 0 | |
| Aupaix, Michaël | GEO050915 | ARGELg - Association Royale des Géomètres-Experts de Liège | 21/09/2017 | 3 3 0 |
| Awouters, Geneviève | GEO081093 | Autre (non géomètre) | 06/03/2009 | 21 21 0 |
| Badarau, Valentin | Institut de Travaux publics - Pouplin | 18/10/2018 | 0 0 0 | |
| Bailly, Vincent | GEO040057 | ANGE-NVLE - Association Nationale des Géomètres-Experts | 31/10/2011 | 0 0 0 |
| Baiverlin, Manuel | GEO040844 | ARGELg - Association Royale des Géomètres-Experts de Liège | 26/09/2011 | 9 9 0 |
| Balancier, Laurent | GEO040802 | Géomètre non membre | 10/03/2009 | 6 6 0 |
| Baptiste, Thierry | GEO040549 | Géomètre non membre | 30/09/2010 | 8 7 0 |
| Barbier, Alexandre | ISIL - Institut Supérieur Industriel Liégeois | 15/09/2015 | 2 2 0 | |
| Baroncini, Maja | Autre (non géomètre) | 12/03/2020 | 1 0 0 | |
| Baronheid, Simon | Institut de Travaux publics - Pouplin | 25/04/2019 | 0 0 0 | |
| Barracato, François | Autre (non géomètre) | 24/08/2015 | 0 0 0 | |
| Barthélemy, Yvan | GEO050911 | UGELUX - Union des Géomètres-Experts du Luxembourg | 30/03/2009 | 2 2 0 |
| Bartiaux, Christian | GEO040377 | ANGE-NVLE - Association Nationale des Géomètres-Experts | 08/04/2009 | 7 6 0 |
| Bastin, Jean-Paul | GEO040138 | ARGELg - Association Royale des Géomètres-Experts de Liège | 15/11/2010 | 37 35 0 |
| Bastin, Serge | Autre établissement scolaire | 11/10/2010 | 1 0 0 | |
| Baudart, Didier | GEO040320 | ANGE-NVLE - Association Nationale des Géomètres-Experts | 31/01/2012 | 3 3 0 |
| Baudinet, Gilles | GEO091106 | ARGELg - Association Royale des Géomètres-Experts de Liège | 26/02/2010 | 37 30 0 |
| Baudru, Gérard | GEO040342 | ANGE-NVLE - Association Nationale des Géomètres-Experts | 03/11/2009 | 7 7 0 |
| Beaujean, Benoît | GEO071014 | ARGELg - Association Royale des Géomètres-Experts de Liège | 08/10/2008 | 30 29 0 |
| Beelaerts, Fabian | Institut de Travaux publics - Pouplin | 12/11/2020 | 1 1 0 | |
| Beguin, David | ULg - Université de Liège | 14/02/2012 | 1 1 0 | |
| Beine, Sophie | GEO040811 | UGEB-ULEB - Union des Géomètres-Experts de Bruxelles | 26/04/2010 | 4 3 0 |
| Belche, Jean-Marie | GEO040711 | ANGE-NVLE - Association Nationale des Géomètres-Experts | 27/09/2010 | 4 3 0 |
| Belche, Stéphane | GEO040801 | UGELUX - Union des Géomètres-Experts du Luxembourg | 28/03/2009 | 11 8 0 |
| Bellefontaine, Denis | GEO071048 | ARGELg - Association Royale des Géomètres-Experts de Liège | 06/10/2008 | 21 17 0 |
| Bellière, François | GEO050901 | ANGE-NVLE - Association Nationale des Géomètres-Experts | 08/05/2012 | 10 10 0 |
| Benaatia, Amine | Autre établissement scolaire | 12/11/2020 | 1 1 0 | |
| Benkorichi, Oualid | ULg - Université de Liège | 13/11/2020 | 0 0 0 | |
| Berger, Luc | GEO091118 | UGEC - Union des Géomètres-Experts de Charleroi | 14/11/2010 | 1 0 0 |
| Bergman, Philippe | Architecte | 12/09/2014 | 0 0 0 | |
| Bernard, José | GEO040420 | ANGE-NVLE - Association Nationale des Géomètres-Experts | 22/09/2009 | 0 0 0 |
| Bernes, Valérie | GEO040572 | ARGELg - Association Royale des Géomètres-Experts de Liège | 10/11/2008 | 30 22 0 |
| Bernier, Thierry | Géomètre non membre | 23/09/2010 | 1 1 0 | |
| Bertrand, Alain | GEO040389 | UGEC - Union des Géomètres-Experts de Charleroi | 21/03/2021 | 1 1 0 |
| Bertrand, Eddy | GEO040046 | Géomètre non membre | 09/11/2020 | 2 2 0 |
| Berwart, Lindsay | Autre établissement scolaire | 09/08/2019 | 0 0 0 | |
| Besonhé, Amélie | Autre (non géomètre) | 14/03/2023 | 0 0 0 | |
| Bieswal, Jean | GEO111202 | Ordre Belge des Géomètres-Experts (membre directement inscrit) | 02/02/2012 | 13 12 0 |
| Biémar, Michaël | GEO171384 | Géomètre non membre | 05/03/2019 | 2 1 0 |
| Billa, Axelle | Institut de Travaux publics - Pouplin | 10/11/2022 | 0 0 0 | |
| Billen, Roland | ULg - Université de Liège | 28/06/2009 | 4 4 0 | |
| Bindels, Christian | GEO040664 | Géomètre non membre | 28/05/2009 | 0 0 0 |
| Bladt, Jean-Claude | GEO040570 | Géomètre non membre | 16/10/2008 | 1 1 0 |
| Bladt, Patrick | LAN040728 | UGEB-ULEB - Union des Géomètres-Experts de Bruxelles | 12/09/2009 | 0 0 0 |
| Blairon, Laurent | Géomètre non membre | 11/09/2015 | 2 1 0 | |
| Blaise, Jean-Luc | GEO081082 | Géomètre non membre | 11/11/2009 | 4 3 0 |
| Blariaux, Olivier | GEO040638 | Autre (non géomètre) | 15/10/2008 | 2 1 0 |
| Bluge, Thierry | GEO171418 | ARGELg - Association Royale des Géomètres-Experts de Liège | 18/04/2011 | 14 12 0 |
| Bodarwé, Baptiste | GEO201510 | Ordre Belge des Géomètres-Experts (membre directement inscrit) | 24/01/2022 | 0 0 0 |
| Bodson, Bernard | GEO040136 | ARGELg - Association Royale des Géomètres-Experts de Liège | 28/09/2010 | 8 7 0 |
| Bodson, Jean | GEO040679 | ANGE-NVLE - Association Nationale des Géomètres-Experts | 12/10/2010 | 0 0 0 |
| Bodson, Olivier | GEO040650 | ANGE-NVLE - Association Nationale des Géomètres-Experts | 31/03/2009 | 4 1 0 |
| Boeckx, Pascal | GEO071033 | UGEC - Union des Géomètres-Experts de Charleroi | 10/06/2010 | 4 4 0 |
| Boi, Giuseppe | LAN040992 | Géomètre non membre | 23/09/2009 | 0 0 0 |
| Boland, Kathleen | GEO040103 | ARGELg - Association Royale des Géomètres-Experts de Liège | 08/10/2008 | 40 36 0 |
| Boland, Roger | GEO040104 | Géomètre non membre | 08/10/2008 | 9 9 0 |
| Bollinne, Pierre | ARGELg - Association Royale des Géomètres-Experts de Liège | 12/11/2008 | 10 7 0 | |
| Bonjean, Denis | GEO081081 | UGEN - Union des Géomètres-Experts du Namuroi | 29/05/2010 | 2 2 0 |
| Bonjean, Michel | CAD180011 | Géomètre non membre | 05/11/2018 | 2 1 0 |
| Bonnet, Edouard | CAD230003 | Ordre Belge des Géomètres-Experts (membre directement inscrit) | 01/06/2023 | 0 0 0 |
| Bontempi, Jérémie | GEO091116 | Géomètre non membre | 13/09/2015 | 2 1 0 |
| Borile, Florian | GEO181435 | Géomètre non membre | 26/10/2020 | 1 1 0 |
| Boucart, Grégory | Autre (non géomètre) | 07/11/2022 | 1 1 0 | |
| Bouchat, Bertrand | GEO091114 | Géomètre non membre | 12/03/2010 | 0 0 0 |
| Bouchonville, Simon | Autre établissement scolaire | 12/03/2012 | 2 1 0 | |
| Boudali, Rachid | GEO091110 | Géomètre non membre | 12/03/2010 | 0 0 0 |
| Bouffioux, Jean-Christophe | ULg - Université de Liège | 20/09/2009 | 2 2 0 | |
| Bounameaux, Jean-Paul | GEO040071 | UGEB-ULEB - Union des Géomètres-Experts de Bruxelles | 25/09/2009 | 1 1 0 |
| Bourgeois, Jonathan | GEO141293 | ARGELg - Association Royale des Géomètres-Experts de Liège | 14/01/2015 | 7 7 0 |
| Bourguet, Jean-Louis | GEO040351 | ANGE-NVLE - Association Nationale des Géomètres-Experts | 07/10/2010 | 3 3 0 |
| Boxho, Christine | Autre (non géomètre) | 06/03/2012 | 8 6 0 | |
| Brance, Rémy | GEO101149 | ARGELg - Association Royale des Géomètres-Experts de Liège | 05/05/2011 | 25 17 0 |
| Brassinne, Sacha | ULg - Université de Liège | 16/03/2018 | 1 1 0 | |
| Breulet, Jean-François | Institut de Travaux publics - Pouplin | 11/11/2022 | 0 0 0 | |
| Brichard, Vincent | GEO040065 | ANGE-NVLE - Association Nationale des Géomètres-Experts | 01/04/2009 | 5 4 0 |
| Brisbois, Xavier | Institut de Travaux publics - Pouplin | 16/11/2020 | 2 1 0 | |
| Brixhe, Jean-Yves | GEO040640 | Géomètre non membre | 19/11/2008 | 0 0 0 |
| Brixko, Jérôme | GEO040671 | Géomètre non membre | 09/10/2008 | 1 1 0 |
| Brodel, Manon | Autre (non géomètre) | 18/09/2018 | 1 1 0 | |
| Brohez, Jean | Institut de Travaux publics - Pouplin | 12/05/2015 | 2 1 0 | |
| Brouwier, Michael | GEO060974 | ARGELg - Association Royale des Géomètres-Experts de Liège | 17/10/2008 | 59 53 0 |
| Bruggeman, Luc | GEO040471 | ARGELg - Association Royale des Géomètres-Experts de Liège | 09/11/2008 | 45 41 0 |
| Bruhl, Jean-Marc | GEO040873 | ARGELg - Association Royale des Géomètres-Experts de Liège | 16/10/2008 | 0 0 0 |
| Bry, Olivier | GEO161348 | ARGELg - Association Royale des Géomètres-Experts de Liège | 07/11/2016 | 9 7 0 |
| Buchet, Régis | GEO040743 | UGEN - Union des Géomètres-Experts du Namuroi | 13/01/2012 | 0 0 0 |
| Bucumi, Moise | Institut de Travaux publics - Pouplin | 23/09/2017 | 1 1 0 | |
| Bultiau, Marcel | GEO040244 | UGEB-ULEB - Union des Géomètres-Experts de Bruxelles | 13/01/2012 | 0 0 0 |
| Bultot, Cedric | GEO151322 | Géomètre non membre | 08/04/2015 | 6 5 0 |
| Bytyci, Flamur | GEO081075 | Géomètre non membre | 12/04/2014 | 0 0 0 |
| Caelen, Florent | ULg - Université de Liège | 11/02/2012 | 1 1 0 | |
| Calabrese, Vincent | ISIL - Institut Supérieur Industriel Liégeois | 14/09/2015 | 3 3 0 | |
| Callari, Gabriel | GEO071042 | UGEC - Union des Géomètres-Experts de Charleroi | 11/03/2019 | 1 1 0 |
| Calles, Annick | ISIL - Institut Supérieur Industriel Liégeois | 19/09/2014 | 8 8 0 | |
| Canonne, Gaylord | ARGELg - Association Royale des Géomètres-Experts de Liège | 27/03/2018 | 2 2 0 | |
| Caprasse, Luc | GEO040262 | ANGE-NVLE - Association Nationale des Géomètres-Experts | 26/02/2010 | 5 3 0 |
| Carbone, Samuele | Institut de Travaux publics - Pouplin | 13/11/2020 | 1 1 0 | |
| Carpentier, Alain | GEO050923 | Géomètre non membre | 30/09/2010 | 4 3 0 |
| Carrette, Cédric | GEO040416 | ARGELg - Association Royale des Géomètres-Experts de Liège | 06/03/2009 | 13 9 0 |
| Ceccato, Florian | ISIL - Institut Supérieur Industriel Liégeois | 11/09/2015 | 6 6 0 | |
| Cennetoglu, Oguzhan | Institut de Travaux publics - Pouplin | 09/05/2019 | 1 1 0 | |
| Chaidron, Christian | GEO040573 | UGEB-ULEB - Union des Géomètres-Experts de Bruxelles | 15/10/2009 | 1 0 0 |
| Charpentier, Mathieu | ULg - Université de Liège | 23/03/2018 | 1 1 0 | |
| Chatelain, Frédéric | GEO040433 | Géomètre non membre | 14/09/2009 | 11 8 0 |
| Chauvet, Séverine | Autre (non géomètre) | 12/01/2015 | 0 0 0 | |
| Chignesse, Eric | GEO060971 | Géomètre non membre | 21/04/2010 | 10 9 0 |
| Cimenci, Gülden | UGEB-ULEB - Union des Géomètres-Experts de Bruxelles | 09/08/2010 | 4 2 0 | |
| Close, Jerry | GEO040767 | ARGELg - Association Royale des Géomètres-Experts de Liège | 10/10/2008 | 42 38 0 |
| Collin, Luc | GEO040144 | UGEN - Union des Géomètres-Experts du Namuroi | 25/02/2010 | 5 5 0 |
| Cologne, Olivier | GEO-091108 | Géomètre non membre | // | 1 1 0 |
| Colson, Paul | GEO040798 | ANGE-NVLE - Association Nationale des Géomètres-Experts | 21/09/2009 | 10 10 0 |
| Colson, Thierry | GEO151329 | ARGELg - Association Royale des Géomètres-Experts de Liège | 21/09/2009 | 9 7 0 |
| Compagnon, Laurent | GEO111224 | UGEB-ULEB - Union des Géomètres-Experts de Bruxelles | 04/03/2012 | 4 4 0 |
| Compère, Benoît | GEO040202 | UGEN - Union des Géomètres-Experts du Namuroi | 26/04/2010 | 1 1 0 |
| Coqlet, Vincent | GEO040754 | Géomètre non membre | 24/04/2019 | 5 4 0 |
| Cordier, Luc | GEO040098 | UGEC - Union des Géomètres-Experts de Charleroi | 14/02/2020 | 2 2 0 |
| Cormann, Alexandra | GEO040614 | ARGELg - Association Royale des Géomètres-Experts de Liège | 27/03/2009 | 21 17 0 |
| Cornet, Stéphanie | ULg - Université de Liège | 07/11/2008 | 4 4 0 | |
| Couwez, Morgan | GEO131263 | UGEC - Union des Géomètres-Experts de Charleroi | 11/09/2015 | 2 1 0 |
| Cox, Gerard | GEO040637 | ANGE-NVLE - Association Nationale des Géomètres-Experts | 27/09/2011 | 4 4 0 |
| Cremers, Jean-Philippe | GEO101147 | ARGELg - Association Royale des Géomètres-Experts de Liège | 22/09/2010 | 17 15 0 |
| Crébeck, Laurent | ISIL - Institut Supérieur Industriel Liégeois | 23/09/2014 | 3 3 0 | |
| Crispiels, Etienne | GEO040535 | UGEN - Union des Géomètres-Experts du Namuroi | 28/03/2009 | 18 15 0 |
| Cristodaro, Salvatore | GEO040448 | ANGE-NVLE - Association Nationale des Géomètres-Experts | 05/05/2015 | 4 4 0 |
| Cypers, Jérôme | Institut de Travaux publics - Pouplin | 25/09/2014 | 0 0 0 | |
| d'Harveng, Michel | Notaire | 22/09/2010 | 1 0 0 | |
| Daelman, Isabelle | GEO040231 | Géomètre non membre | 01/10/2010 | 5 5 0 |
| Daniel, Julien | Géomètre non membre | 21/04/2009 | 7 5 0 | |
| David, Olivier | Membre de la Confédération de la Construction Wallonne (CCW) | 19/03/2018 | 1 1 0 | |
| de Bonhome, Emmanuel | Géomètre non membre | 04/10/2010 | 6 6 0 | |
| de Brochowski, Vincent | GEO040045 | Ordre Belge des Géomètres-Experts (membre directement inscrit) | 04/09/2012 | 4 4 0 |
| de Clippel, Jan | LAN051120 | ANGE-NVLE - Association Nationale des Géomètres-Experts | 21/09/2009 | 0 0 0 |
| de Fays, Thierry | GEO101135 | Géomètre non membre | 04/05/2015 | 2 2 0 |
| de Francquen, Florence | GEO121232 | ARGELg - Association Royale des Géomètres-Experts de Liège | 10/11/2008 | 25 23 0 |
| de Hemptinne, Augustin | GEO211529 | UGEN - Union des Géomètres-Experts du Namuroi | 02/11/2022 | 1 0 0 |
| de Jamblinne de Meux, Maximilien | Autre établissement scolaire | 29/10/2018 | 1 1 0 | |
| de Moffarts, Paul | LAN040611 | UGEB-ULEB - Union des Géomètres-Experts de Bruxelles | 21/09/2009 | 0 0 0 |
| de Penaranda, Diego | Autre établissement scolaire | 22/02/2021 | 1 1 0 | |
| de Salle, Arthur | GEO101137 | UGEB-ULEB - Union des Géomètres-Experts de Bruxelles | 26/04/2010 | 5 4 0 |
| de Smet, Jean-Jacques | GEO040598 | UGEB-ULEB - Union des Géomètres-Experts de Bruxelles | 30/09/2010 | 5 4 0 |
| de Streel, Geoffroy | UGEB-ULEB - Union des Géomètres-Experts de Bruxelles | 06/03/2019 | 0 0 0 | |
| Debeer, Michel | GEO040008 | UGEB-ULEB - Union des Géomètres-Experts de Bruxelles | 01/10/2010 | 5 2 0 |
| Debelle, Mathilde | ULg - Université de Liège | 17/03/2018 | 1 1 0 | |
| Debouche, Alexandre | GEO040643 | Géomètre non membre | 08/10/2010 | 1 1 0 |
| Debuck, Pascal | GEO040189 | Géomètre non membre | 26/10/2010 | 0 0 0 |
| Debue, Xavier | Autre (non géomètre) | 30/09/2014 | 0 0 0 | |
| Decerf, Louis-Philippe | Autre (non géomètre) | 04/03/2020 | 1 0 0 | |
| Dechamps, Denis | GEO040506 | UGEC - Union des Géomètres-Experts de Charleroi | 06/03/2018 | 0 0 0 |
| Deconinck, Claude | GEO040412 | ANGE-NVLE - Association Nationale des Géomètres-Experts | 10/03/2021 | 2 2 0 |
| Decremer, Alexandre | GEO060958 | Géomètre non membre | 09/04/2021 | 1 1 0 |
| Defechereux, Olivier | GEO071032 | ARGELg - Association Royale des Géomètres-Experts de Liège | 08/10/2008 | 30 28 0 |
| Defossé, Laurence | GEO040146 | Géomètre non membre | 09/03/2009 | 0 0 0 |
| Degardin, Anne | Géomètre non membre | 11/09/2015 | 1 1 0 | |
| Degeest, Willy | LAN040458 | ANGE-NVLE - Association Nationale des Géomètres-Experts | 07/04/2009 | 3 3 0 |
| Deghelt, Julien | Institut de Travaux publics - Pouplin | 26/02/2021 | 2 2 0 | |
| Degueldre, Olivier | GEO201503 | ARGELg - Association Royale des Géomètres-Experts de Liège | 21/04/2021 | 4 4 0 |
| Dehandschutter, Bénédicte | Autre établissement scolaire | 11/10/2010 | 3 3 0 | |
| Dehove, Pierre | GEO191471 | UGEM - Union des Géomètres-Experts de Mons | 17/11/2019 | 0 0 0 |
| Dekoker, Luc | GEO171394 | Géomètre non membre | 24/09/2018 | 5 5 0 |
| Delannoy, Pascal | GEO040417 | ARGELg - Association Royale des Géomètres-Experts de Liège | 28/03/2009 | 38 35 0 |
| Delarue, Michel | LAN040412 | ANGE-NVLE - Association Nationale des Géomètres-Experts | 09/10/2008 | 1 1 0 |
| Delavie, Frédéric | Géomètre non membre | 25/06/2014 | 0 0 0 | |
| Delbar, Caroline | ULg - Université de Liège | 21/09/2009 | 4 4 0 | |
| Deleu, Gauthier | GEO091125 | UGEN - Union des Géomètres-Experts du Namuroi | 22/09/2010 | 4 4 0 |
| Delforge, Jerome | Autre établissement scolaire | 01/02/2012 | 1 1 0 | |
| Delfosse, Renaud | GEO050949 | ANGE-NVLE - Association Nationale des Géomètres-Experts | 19/11/2017 | 1 1 0 |
| Delhaye, Jacques | GEO091130 | ARGELg - Association Royale des Géomètres-Experts de Liège | 26/09/2014 | 12 12 0 |
| della Faille d Huysse, Tanguy | GEO040241 | UGEN - Union des Géomètres-Experts du Namuroi | 09/10/2008 | 1 1 0 |
| Delloue, Arnaud | Autre établissement scolaire | 19/09/2019 | 1 1 0 | |
| Delmay, Louis | Institut de Travaux publics - Pouplin | 15/10/2018 | 1 1 0 | |
| Delouvroy, Gilles | GEO040545 | UGEN - Union des Géomètres-Experts du Namuroi | 06/11/2008 | 0 0 0 |
| Delplanque, Simon | GEO101145 | UGEM - Union des Géomètres-Experts de Mons | 06/04/2021 | 1 1 0 |
| Delvaux, Alphonse | GEO040256 | Géomètre non membre | 02/06/2010 | 15 15 0 |
| Delvaux, Evelyne | Autre (non géomètre) | 24/03/2018 | 1 0 0 | |
| Delvigne, Alain | GEO040053 | Géomètre non membre | 31/01/2012 | 2 1 0 |
| Delvoye, Hervé | GEO040093 | UGEB-ULEB - Union des Géomètres-Experts de Bruxelles | 22/05/2015 | 0 0 0 |
| Demazy, Corentin | ISIL - Institut Supérieur Industriel Liégeois | 14/09/2015 | 5 5 0 | |
| Demblon, Florian | ULg - Université de Liège | 10/02/2012 | 2 2 0 | |
| Demeffe, Gabriel | GEO040430 | UGEN - Union des Géomètres-Experts du Namuroi | 27/03/2009 | 3 3 0 |
| Demeur, Bernard | GEO040392 | UGEB-ULEB - Union des Géomètres-Experts de Bruxelles | 21/03/2018 | 1 1 0 |
| Demonceau, Daniel | Géomètre non membre | 11/11/2008 | 3 3 0 | |
| den Hartigh, Robert | LAN061241 | Ordre Belge des Géomètres-Experts (membre directement inscrit) | 19/10/2016 | 1 1 0 |
| Denis, Frédéric | GEO040306 | Géomètre non membre | 06/11/2014 | 4 4 0 |
| Denooz, Paul | GEO040554 | Géomètre non membre | 05/03/2012 | 17 17 0 |
| Denooz, Xavier | GEO101146 | Géomètre non membre | 08/03/2012 | 18 18 0 |
| Dentz, Nicolas | ULg - Université de Liège | 17/03/2018 | 1 1 0 | |
| Depaepe, Pol | GEO040382 | UGEC - Union des Géomètres-Experts de Charleroi | 15/09/2009 | 1 0 0 |
| Deroanne, Andre | GEO040243 | ANGE-NVLE - Association Nationale des Géomètres-Experts | 15/09/2009 | 8 7 0 |
| Deroy, Emmanuel | CAD140028 | Géomètre non membre | 21/04/2021 | 1 1 0 |
| Dervaux, Gaetan | UGEB-ULEB - Union des Géomètres-Experts de Bruxelles | 17/09/2010 | 5 5 0 | |
| Desmedt, Bernard | GEO040398 | UGEB-ULEB - Union des Géomètres-Experts de Bruxelles | 30/03/2009 | 1 1 0 |
| Desmidt, Benoit | GEO131255 | Géomètre non membre | 02/06/2013 | 0 0 0 |
| Desmit, Patrice | GEO040451 | ARGELg - Association Royale des Géomètres-Experts de Liège | 09/11/2008 | 48 34 0 |
| Dessart, Marie | CAD150023 | Géomètre non membre | 13/04/2018 | 5 2 0 |
| Destexhe, Jacques | GEO040687 | ARGELg - Association Royale des Géomètres-Experts de Liège | 08/11/2009 | 5 4 0 |
| Destreel, Geoffroy | GEO040290 | UGEB-ULEB - Union des Géomètres-Experts de Bruxelles | 06/04/2012 | 2 2 0 |
| Destrée, Dominique | GEO040001 | ARGELg - Association Royale des Géomètres-Experts de Liège | 19/11/2008 | 32 19 0 |
| Destrée, François | GEO121245 | Géomètre non membre | 13/09/2013 | 1 1 0 |
| Detry, Pierre | GEO060999 | Géomètre non membre | 01/03/2011 | 0 0 0 |
| Deuse, Corinne | Membre de la Fédération Wallonne des Entrepreneurs de Travaux de Voiries (FWEV) | 20/03/2018 | 1 1 0 | |
| Devriendt, Laurent | GEO071021 | Géomètre non membre | 12/04/2021 | 1 1 0 |
| Dewaele, Christian | GEO040181 | ARGELg - Association Royale des Géomètres-Experts de Liège | 14/11/2008 | 2 2 0 |
| Dewilde, Cedric | GEO040670 | Géomètre non membre | 15/10/2008 | 1 1 0 |
| Dewilde, Valérie | Géomètre non membre | 07/03/2012 | 3 2 0 | |
| Déom, Jacques | GEO040079 | ANGE-NVLE - Association Nationale des Géomètres-Experts | 21/01/2014 | 1 1 0 |
| Déom, Paul | ULg - Université de Liège | 19/03/2018 | 1 1 0 | |
| Dibo, Wilfried | ISIL - Institut Supérieur Industriel Liégeois | 08/11/2016 | 1 0 0 | |
| Dieltiens, Joachim | GEO151336 | Géomètre non membre | 16/12/2021 | 0 0 0 |
| Digneffe, Chantal | Institut de Travaux publics - Pouplin | 26/09/2014 | 7 6 0 | |
| Dinon, Bernard | ARGELg - Association Royale des Géomètres-Experts de Liège | 08/11/2008 | 20 10 0 | |
| Divry, Olivier | GEO121240 | Géomètre non membre | 28/02/2013 | 4 3 0 |
| Djarra Housseni, Sanounou | Institut de Travaux publics - Pouplin | 25/04/2019 | 1 1 0 | |
| Djema, Délia | ISIL - Institut Supérieur Industriel Liégeois | 21/11/2018 | 1 1 0 | |
| Doan, Leuyen | ULg - Université de Liège | 11/11/2008 | 6 5 0 | |
| Dols, Cedric | ISIL - Institut Supérieur Industriel Liégeois | 21/11/2018 | 1 1 0 | |
| Donné, Gérald | GEO071052 | ARGELg - Association Royale des Géomètres-Experts de Liège | 08/10/2008 | 18 16 0 |
| Dony, Michael | GEO040447 | ANGE-NVLE - Association Nationale des Géomètres-Experts | 26/09/2011 | 9 9 0 |
| Dricot, Nicolas | Autre établissement scolaire | 08/10/2010 | 1 1 0 | |
| Dubreuil, Thomas | Géomètre non membre | 16/12/2013 | 0 0 0 | |
| Dubuisson, Vincent | LAN051194 | Géomètre non membre | 13/07/2009 | 0 0 0 |
| Ducamp, Martin | GEO040869 | ANGE-NVLE - Association Nationale des Géomètres-Experts | 14/09/2009 | 1 1 0 |
| Ducamp, Xavier | GEO071040 | UGEN - Union des Géomètres-Experts du Namuroi | 30/09/2010 | 4 3 0 |
| Duez, Jean-Claude | GEO040352 | UGEC - Union des Géomètres-Experts de Charleroi | 01/03/2012 | 2 2 0 |
| Dufour, Stéphane | GEO091120 | Géomètre non membre | 12/09/2019 | 4 2 0 |
| Dulière, Anne | LAN040626 | UGEB-ULEB - Union des Géomètres-Experts de Bruxelles | 23/05/2013 | 5 5 0 |
| Dupont, Bernard | GEO040533 | ARGELg - Association Royale des Géomètres-Experts de Liège | 16/10/2008 | 35 30 0 |
| Dupont, Guy | GEO040742 | ARGELg - Association Royale des Géomètres-Experts de Liège | 16/09/2010 | 21 20 0 |
| Dupont, Philippe | GEO040361 | Géomètre non membre | 18/05/2018 | 3 3 0 |
| Duquesne, Michel | GEO040635 | UGEM - Union des Géomètres-Experts de Mons | 07/10/2010 | 3 3 0 |
| Duré, Benoît | GEO171391 | ARGELg - Association Royale des Géomètres-Experts de Liège | 29/09/2014 | 13 12 0 |
| Durot, Benoit | LAN071346 | ANGE-NVLE - Association Nationale des Géomètres-Experts | 24/02/2012 | 2 2 0 |
| Dussart, Christophe | GEO050876 | UGEC - Union des Géomètres-Experts de Charleroi | 19/04/2010 | 4 1 0 |
| Duvivier, Olivier | GEO211545 | Géomètre non membre | 20/04/2022 | 2 2 0 |
| Elharchi, Hassen | GEO050934 | UGEN - Union des Géomètres-Experts du Namuroi | 19/09/2011 | 21 19 0 |
| Elheggach, Aziz | UGEB-ULEB - Union des Géomètres-Experts de Bruxelles | 09/03/2009 | 5 1 0 | |
| Emo, Franck | GEO040365 | ARGELg - Association Royale des Géomètres-Experts de Liège | 05/10/2008 | 34 34 0 |
| Ernould, Cécile | Autre (non géomètre) | 06/03/2012 | 2 2 0 | |
| Ernst de la Graete, Ludovic | GEO151342 | UGEB-ULEB - Union des Géomètres-Experts de Bruxelles | 15/03/2016 | 1 1 0 |
| Eser, Selim | GEO060989 | ARGELg - Association Royale des Géomètres-Experts de Liège | 18/11/2008 | 1 1 0 |
| Essabbab, Marwan | Institut de Travaux publics - Pouplin | 14/02/2017 | 0 0 0 | |
| Essabbabb, Marwan | Institut de Travaux publics - Pouplin | 09/05/2019 | 1 1 0 | |
| Faber, Gary | Autre établissement scolaire | 26/05/2015 | 0 0 0 | |
